Questa Settimana
| Temperatura MAX | 33,1°C | 16:23:21 (venerdì) |
| Temperatura MIN | 19,1°C | 03:28:43 (giovedì) |
| Indice di Calore MAX | 35,2°C | 16:34:09 (venerdì) |
| Temperatura Percepita MIN | 19,1°C | 03:28:43 (giovedì) |
| Punto di Rugiada MAX | 20,3°C | 17:04:03 (venerdì) |
| Punto di Rugiada MIN | 5,8°C | 00:32:22 (lunedì) |
| Umidita MAX | 77% | 23:06:35 (martedì) |
| Umidita' MIN | 26% | 00:32:22 (lunedì) |
| Pressione MAX | 1016 mbar | 23:52:06 (giovedì) |
| Pressione MIN | 1007 mbar | 20:41:05 (martedì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Intensita' Pioggia MAX | 0,0 mm/h | 00:00:01 (lunedì) |
| Velocita' Vento MAX | 35 km/h 229° | 09:33:31 (martedì) |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Intensita' media del vento | 1 km/h | |
| Direzione Media del Vento | 228° | |
| Temperatura MAX Server | 29,3°C | 04:44:51 (sabato) |
| Temperatura MIN Server | 26,0°C | 00:00:01 (lunedì) |
Questo Mese
| Temperatura MAX | 33,1°C | 14/06/2019 16:23:21 |
| Temperatura MIN | 11,5°C | 01/06/2019 03:10:25 |
| Indice di Calore MAX | 35,2°C | 14/06/2019 16:34:09 |
| Temperatura Percepita MIN | 11,5°C | 01/06/2019 03:10:25 |
| Punto di Rugiada MAX | 20,3°C | 14/06/2019 17:04:03 |
| Punto di Rugiada MIN | -41,3°C | 02/06/2019 21:06:18 |
| Umidita' MAX | 82% | 01/06/2019 03:10:59 |
| Umidita' MIN | 1% | 02/06/2019 16:07:34 |
| Pressione MAX | 1021 mbar | 08/06/2019 11:14:04 |
| Pressione MIN | 1007 mbar | 11/06/2019 20:41:05 |
| Pioggia Totale | 14,8 mm | |
| Intensita' pioggia MAX | 113,0 mm/h | 02/06/2019 16:00:30 |
| Velocita' Vento MAX | 35 km/h 229° | 11/06/2019 09:33:31 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 0 km/h | |
| Intensita' Media del Vento | 1 km/h | |
| Direzione Media del Vento | 228° | |
| Temperatura Server MAX | 29,3°C | 15/06/2019 04:44:51 |
| Temperatura Server MIN | 19,3°C | 01/06/2019 09:09:01 |
Statistiche Settimanali e Grafici