Condizioni Attuali
Temperatura Esterna | 7,5°C |
Temperatura Percepita | 5,2°C |
Indice di Calore | 7,5°C |
Punto di Rugiada | 5,5°C |
Umidita' | 87% |
Pressione | 998 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
Vento | 13 km/h SW (232°) |
Intensita' Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Server | 13,2°C |
Dalla Mezzanotte
Temperatura MAX | 9,4°C | 00:57:51 |
Temperatura MIN | 5,7°C | 00:00:04 |
Indice di Calore MAX | 9,4°C | 00:57:51 |
Temperatura Percepita MIN | 2,0°C | 00:05:49 |
Punto di Rugiada MAX | 8,4°C | 00:50:29 |
Punto di Rugiada MIN | 4,3°C | 00:03:33 |
Umidita' MAX | 96% | 00:29:11 |
Umidita' Min | 86% | 02:06:33 |
Pressione MAX | 999 mbar | 00:00:04 |
Pressione MIN | 996 mbar | 01:59:01 |
Pioggia Odierna | 1,2 mm | |
Intensita' MAX Pioggia | 33,6 mm/h | 00:06:23 |
Vento MAX | 47 km/h 175° | 00:56:57 |
Vento Medio | 13 km/h | |
Vento RMS | 14 km/h | |
Intensita' Media del Vento | 12 km/h | |
Direzione media del vento | 209° | |
Temperatura MAX Server | 13,3°C | 00:00:04 |
Temperatura MIN Server | 13,2°C | 00:43:59 |
Almanacco
Alba: | 07:28:41 |
Tramonto: | 17:12:55 |
Fase Lunare: | Gibbosita crescente (71% full) |
Grafici








