Calendario Annuale
| Temperatura MAX | 22,7°C | 30/04/2021 14:25:48 |
| Temperatura MIN | -7,2°C | 15/02/2021 07:13:46 |
| Indice di Calore MAX | 22,7°C | 30/04/2021 14:25:48 |
| Temperatura Percepita MIN | -9,6°C | 14/02/2021 06:28:28 |
| Punto di Rugiada MAX | 13,7°C | 30/04/2021 13:05:22 |
| Punto di Rogiada MIN | -16,9°C | 08/04/2021 11:37:19 |
| Umidita' MAX | 97% | 11/01/2021 10:08:53 |
| Umidita' MIN | 15% | 08/04/2021 11:36:31 |
| Pressione MAX | 1034 mbar | 15/02/2021 10:59:07 |
| Pressione MIN | 989 mbar | 24/01/2021 13:14:06 |
| Velocita' Vento MAX | 51 km/h 153° | 22/01/2021 18:06:54 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Intensita' Media del Vento | 1 km/h | |
| Direzione Media del Vento | 206° | |
| Temperatura Server MAX | 28,2°C | 23/03/2021 12:46:05 |
| Temperatura Server MIN | 9,8°C | 18/01/2021 07:17:59 |
| Indice UV MAX | 16 | 01/01/2021 02:05:25 |
| Indice UV MIN | 15 | 08/01/2021 15:52:24 |
| MAX ET | 0,9 mm | 01/05/2021 17:00:00 |
| MIN ET | 0,0 mm | 01/01/2021 00:10:00 |
| Radiazione Solare MAX | 1782 W/m² | 02/01/2021 18:29:24 |
| Radiazione Solare MIN | 1130 W/m² | 03/01/2021 06:30:20 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
| Totale Pioggia Annuale | 3850,8 mm | |
| Intensita' Pioggia MAX Annuale | 1440,0 mm/h | 16/01/2021 14:25:01 |
Statistiche Annuali e Grafici